dal[dxl++]="05.09.10|16914"
dal[dxl++]="04.09.10|18089"
dal[dxl++]="03.09.10|25069"
dal[dxl++]="02.09.10|7338"
dal[dxl++]="01.09.10|20089"
dal[dxl++]="31.08.10|5892"
dal[dxl++]="30.08.10|13963"
dal[dxl++]="29.08.10|15636"
dal[dxl++]="28.08.10|12353"
dal[dxl++]="27.08.10|10719"
dal[dxl++]="26.08.10|5263"
dal[dxl++]="25.08.10|22048"
dal[dxl++]="24.08.10|18839"
dal[dxl++]="23.08.10|18870"
dal[dxl++]="22.08.10|27386"
dal[dxl++]="21.08.10|30748"
dal[dxl++]="20.08.10|29584"
dal[dxl++]="19.08.10|21679"
dal[dxl++]="18.08.10|14585"
dal[dxl++]="17.08.10|8911"
dal[dxl++]="16.08.10|19146"
dal[dxl++]="15.08.10|22923"
dal[dxl++]="14.08.10|5084"
dal[dxl++]="13.08.10|10161"
dal[dxl++]="12.08.10|21058"
dal[dxl++]="11.08.10|23783"
dal[dxl++]="10.08.10|25718"
dal[dxl++]="09.08.10|20005"
dal[dxl++]="08.08.10|23217"
dal[dxl++]="07.08.10|2004"
dal[dxl++]="06.08.10|10408"
dal[dxl++]="05.08.09|22223"
dal[dxl++]="04.08.09|22727"
dal[dxl++]="03.08.09|5506"
dal[dxl++]="02.08.09|30053"
dal[dxl++]="01.08.09|32970"
dal[dxl++]="31.07.09|27879"
dal[dxl++]="30.07.09|27386"
dal[dxl++]="29.07.09|31009"
dal[dxl++]="28.07.09|17539"
dal[dxl++]="27.07.09|8494"
dal[dxl++]="26.07.09|25696"
dal[dxl++]="25.07.09|16949"
dal[dxl++]="24.07.09|17827"
dal[dxl++]="23.07.09|13404"
dal[dxl++]="22.07.09|17326"
dal[dxl++]="21.07.09|29229"
dal[dxl++]="20.07.09|23159"
dal[dxl++]="19.07.09|20230"
dal[dxl++]="18.07.09|7102"
dal[dxl++]="17.07.09|26250"
dal[dxl++]="16.07.09|24028"
dal[dxl++]="15.07.09|16425"
dal[dxl++]="14.07.09|16628"
dal[dxl++]="13.07.09|27278"
dal[dxl++]="12.07.09|26553"
dal[dxl++]="11.07.09|18381"
dal[dxl++]="10.07.09|19437"
dal[dxl++]="09.07.09|25186"
dal[dxl++]="08.07.09|23321"
dal[dxl++]="07.07.09|24021"
dal[dxl++]="06.07.09|22885"
dal[dxl++]="05.07.09|30678"
dal[dxl++]="04.07.09|21554"
dal[dxl++]="03.07.09|26982"
dal[dxl++]="02.07.09|16195"
dal[dxl++]="01.07.09|20898"
dal[dxl++]="30.06.09|21553"
dal[dxl++]="29.06.09|12840"
dal[dxl++]="28.06.09|13464"
dal[dxl++]="27.06.09|4681"
dal[dxl++]="26.06.09|8152"
dal[dxl++]="25.06.09|12815"
dal[dxl++]="24.06.09|7363"
dal[dxl++]="23.06.09|15747"
dal[dxl++]="22.06.09|14619"
dal[dxl++]="21.06.09|20843"
dal[dxl++]="20.06.09|24241"
dal[dxl++]="19.06.09|20484"
dal[dxl++]="18.06.09|22501"
dal[dxl++]="17.06.09|33884"
dal[dxl++]="16.06.09|13140"
dal[dxl++]="15.06.09|23011"
dal[dxl++]="14.06.09|33097"
dal[dxl++]="13.06.09|36032"
dal[dxl++]="12.06.09|25544"
dal[dxl++]="11.06.09|15643"
dal[dxl++]="10.06.09|26586"
dal[dxl++]="09.06.09|18415"
dal[dxl++]="08.06.09|25927"
dal[dxl++]="07.06.09|21664"
dal[dxl++]="06.06.09|17172"
dal[dxl++]="05.06.09|21037"
dal[dxl++]="04.06.09|17802"
dal[dxl++]="03.06.09|8322"
dal[dxl++]="02.06.09|19998"
dal[dxl++]="01.06.09|21785"
dal[dxl++]="31.05.09|9597"
dal[dxl++]="30.05.09|4439"
dal[dxl++]="29.05.09|8808"
dal[dxl++]="28.05.09|11260"
dal[dxl++]="27.05.09|21706"
dal[dxl++]="26.05.09|25514"
dal[dxl++]="25.05.09|33033"
dal[dxl++]="24.05.09|32800"
dal[dxl++]="23.05.09|29737"
dal[dxl++]="22.05.09|9718"
dal[dxl++]="21.05.09|15366"
dal[dxl++]="20.05.09|27990"
dal[dxl++]="19.05.09|17837"
dal[dxl++]="18.05.09|17878"
dal[dxl++]="17.05.09|32418"
dal[dxl++]="16.05.09|14822"
dal[dxl++]="15.05.09|32921"
dal[dxl++]="14.05.09|27965"
dal[dxl++]="13.05.09|32271"
dal[dxl++]="12.05.09|31376"
dal[dxl++]="11.05.09|6100"
dal[dxl++]="10.05.09|14571"
dal[dxl++]="09.05.09|32197"
dal[dxl++]="08.05.09|22446"
dal[dxl++]="07.05.09|17654"
dal[dxl++]="06.05.09|6566"
dal[dxl++]="05.05.09|12785"
dal[dxl++]="04.05.09|15373"
dal[dxl++]="03.05.09|33197"
dal[dxl++]="02.05.09|34053"
dal[dxl++]="01.05.09|31801"
dal[dxl++]="30.04.09|20608"
dal[dxl++]="29.04.09|13943"
dal[dxl++]="28.04.09|33216"
dal[dxl++]="27.04.09|34069"
dal[dxl++]="26.04.09|31759"
dal[dxl++]="25.04.09|33763"
dal[dxl++]="24.04.09|34034"
dal[dxl++]="23.04.09|7439"
dal[dxl++]="22.04.09|27062"
dal[dxl++]="21.04.09|34554"
dal[dxl++]="20.04.09|32364"
dal[dxl++]="19.04.09|33900"
dal[dxl++]="18.04.09|9906"
dal[dxl++]="17.04.09|12646"
dal[dxl++]="16.04.09|34645"
dal[dxl++]="15.04.09|31800"
dal[dxl++]="14.04.09|33850"
dal[dxl++]="13.04.09|34867"
dal[dxl++]="12.04.09|34222"
dal[dxl++]="11.04.09|32345"
dal[dxl++]="10.04.09|31207"
dal[dxl++]="09.04.09|23881"
dal[dxl++]="08.04.09|27919"
dal[dxl++]="07.04.09|28524"
dal[dxl++]="06.04.09|17409"
dal[dxl++]="05.04.09|22497"
dal[dxl++]="04.04.09|27959"
dal[dxl++]="03.04.09|32948"
dal[dxl++]="02.04.09|33164"
dal[dxl++]="01.04.09|33084"
dal[dxl++]="31.03.09|32721"
dal[dxl++]="30.03.09|12338"
dal[dxl++]="29.03.09|16328"
dal[dxl++]="28.03.09|10576"
dal[dxl++]="27.03.09|5413"
dal[dxl++]="26.03.09|5000"
dal[dxl++]="25.03.09|24030"
dal[dxl++]="24.03.09|7758"
dal[dxl++]="23.03.09|3529"
dal[dxl++]="22.03.09|2462"
dal[dxl++]="21.03.09|28130"
dal[dxl++]="20.03.09|10337"
dal[dxl++]="19.03.09|23582"
dal[dxl++]="18.03.09|22841"
dal[dxl++]="17.03.09|9457"
dal[dxl++]="16.03.09|8619"
dal[dxl++]="15.03.09|4110"
dal[dxl++]="14.03.09|14105"
dal[dxl++]="13.03.09|6148"
dal[dxl++]="12.03.09|8739"
dal[dxl++]="11.03.09|6675"
dal[dxl++]="10.03.09|10939"
dal[dxl++]="09.03.09|14575"
dal[dxl++]="08.03.09|8889"
dal[dxl++]="07.03.09|1825"
dal[dxl++]="06.03.09|1856"
dal[dxl++]="05.03.09|19255"
dal[dxl++]="04.03.09|11326"
dal[dxl++]="03.03.09|3927"
dal[dxl++]="02.03.09|2496"
dal[dxl++]="01.03.09|4652"
dal[dxl++]="28.02.09|4869"
dal[dxl++]="27.02.09|4938"
dal[dxl++]="26.02.09|2893"
dal[dxl++]="25.02.09|6460"
dal[dxl++]="24.02.09|2109"
dal[dxl++]="23.02.09|3421"
dal[dxl++]="22.02.09|1875"
dal[dxl++]="21.02.09|4467"
dal[dxl++]="20.02.09|3863"
dal[dxl++]="19.02.09|2512"
dal[dxl++]="18.02.09|6417"
dal[dxl++]="17.02.09|17352"
dal[dxl++]="16.02.09|3191"
dal[dxl++]="15.02.09|3410"
dal[dxl++]="14.02.09|1390"
dal[dxl++]="13.02.09|8470"
dal[dxl++]="12.02.09|5089"
dal[dxl++]="11.02.09|1452"
dal[dxl++]="10.02.09|4300"
dal[dxl++]="09.02.09|12548"
dal[dxl++]="08.02.09|1737"
dal[dxl++]="07.02.09|13985"
dal[dxl++]="06.02.09|11671"
dal[dxl++]="05.02.09|17938"
dal[dxl++]="04.02.09|2156"
dal[dxl++]="03.02.09|1125"
dal[dxl++]="02.02.09|1926"
dal[dxl++]="01.02.09|2641"
dal[dxl++]="31.01.09|2089"
dal[dxl++]="30.01.09|823"
dal[dxl++]="29.01.09|1568"
dal[dxl++]="28.01.09|9705"
dal[dxl++]="27.01.09|1563"
dal[dxl++]="26.01.09|3082"
dal[dxl++]="25.01.09|1839"
dal[dxl++]="24.01.09|3689"
dal[dxl++]="23.01.09|14155"
dal[dxl++]="22.01.09|17309"
dal[dxl++]="21.01.09|649"
dal[dxl++]="20.01.09|1334"
dal[dxl++]="19.01.09|15643"
dal[dxl++]="18.01.09|8367"
dal[dxl++]="17.01.09|4355"
dal[dxl++]="16.01.09|3489"
dal[dxl++]="15.01.09|994"
dal[dxl++]="14.01.09|2090"
dal[dxl++]="13.01.09|18499"
dal[dxl++]="12.01.09|18478"
dal[dxl++]="11.01.09|18864"
dal[dxl++]="10.01.09|1780"
dal[dxl++]="09.01.09|9588"
dal[dxl++]="08.01.09|1431"
dal[dxl++]="07.01.09|2033"
dal[dxl++]="06.01.09|2809"
dal[dxl++]="05.01.09|396"
dal[dxl++]="04.01.09|613"
dal[dxl++]="03.01.09|9821"
dal[dxl++]="02.01.09|188"
dal[dxl++]="01.01.09|112"
dal[dxl++]="31.12.08|16951"
dal[dxl++]="30.12.08|15205"
dal[dxl++]="29.12.08|6102"
dal[dxl++]="28.12.08|8870"
dal[dxl++]="27.12.08|737"
dal[dxl++]="26.12.08|4397"
dal[dxl++]="25.12.08|1588"
dal[dxl++]="24.12.08|252"
dal[dxl++]="23.12.08|4971"
dal[dxl++]="22.12.08|5326"
dal[dxl++]="21.12.08|1749"
dal[dxl++]="20.12.08|258"
dal[dxl++]="19.12.08|306"
dal[dxl++]="18.12.08|286"
dal[dxl++]="17.12.08|410"
dal[dxl++]="16.12.08|152"
dal[dxl++]="15.12.08|2311"
dal[dxl++]="14.12.08|819"
dal[dxl++]="13.12.08|726"
dal[dxl++]="12.12.08|180"
dal[dxl++]="11.12.08|293"
dal[dxl++]="10.12.08|809"
dal[dxl++]="09.12.08|13109"
dal[dxl++]="08.12.08|849"
dal[dxl++]="07.12.08|296"
dal[dxl++]="06.12.08|920"
dal[dxl++]="05.12.08|2561"
dal[dxl++]="04.12.08|7460"
dal[dxl++]="03.12.08|14502"
dal[dxl++]="02.12.08|1249"
dal[dxl++]="01.12.08|3109"
dal[dxl++]="30.11.08|1476"
dal[dxl++]="29.11.08|1140"
dal[dxl++]="28.11.08|12754"
dal[dxl++]="27.11.08|7171"
dal[dxl++]="26.11.08|5074"
dal[dxl++]="25.11.08|584"
dal[dxl++]="24.11.08|220"
dal[dxl++]="23.11.08|1973"
dal[dxl++]="22.11.08|6262"
dal[dxl++]="21.11.08|1015"
dal[dxl++]="20.11.08|502"
dal[dxl++]="19.11.08|1087"
dal[dxl++]="18.11.08|8041"
dal[dxl++]="17.11.08|14931"
dal[dxl++]="16.11.08|4987"
dal[dxl++]="15.11.08|1263"
dal[dxl++]="14.11.08|9977"
dal[dxl++]="13.11.08|7238"
dal[dxl++]="12.11.08|3882"
dal[dxl++]="11.11.08|10310"
dal[dxl++]="10.11.08|8371"
dal[dxl++]="09.11.08|17772"
dal[dxl++]="08.11.08|440"
dal[dxl++]="07.11.08|959"
dal[dxl++]="06.11.08|653"
dal[dxl++]="05.11.08|930"
dal[dxl++]="04.11.08|891"
dal[dxl++]="03.11.08|1413"
dal[dxl++]="02.11.08|1995"
dal[dxl++]="01.11.08|5385"
dal[dxl++]="31.10.08|17486"
dal[dxl++]="30.10.08|2080"
dal[dxl++]="29.10.08|664"
dal[dxl++]="28.10.08|1335"
dal[dxl++]="27.10.08|1159"
dal[dxl++]="26.10.08|24119"
dal[dxl++]="25.10.08|14100"
dal[dxl++]="24.10.08|25907"
dal[dxl++]="23.10.08|20454"
dal[dxl++]="22.10.08|750"
dal[dxl++]="21.10.08|23988"
dal[dxl++]="20.10.08|24879"
dal[dxl++]="19.10.08|7298"
dal[dxl++]="18.10.08|22411"
dal[dxl++]="17.10.08|8571"
dal[dxl++]="16.10.08|4048"
dal[dxl++]="15.10.08|12184"
dal[dxl++]="14.10.08|1180"
dal[dxl++]="13.10.08|23905"
dal[dxl++]="12.10.08|25157"
dal[dxl++]="11.10.08|26682"
dal[dxl++]="10.10.08|12356"
dal[dxl++]="09.10.08|13287"
dal[dxl++]="08.10.08|18353"
dal[dxl++]="07.10.08|6718"
dal[dxl++]="06.10.08|1922"
dal[dxl++]="05.10.08|23891"
dal[dxl++]="04.10.08|18945"
dal[dxl++]="03.10.08|10494"
dal[dxl++]="02.10.08|15865"
dal[dxl++]="01.10.08|2656"
dal[dxl++]="30.09.08|13042"
dal[dxl++]="29.09.08|6621"
dal[dxl++]="28.09.08|28818"
dal[dxl++]="27.09.08|21751"
dal[dxl++]="26.09.08|26889"
dal[dxl++]="25.09.08|6356"
dal[dxl++]="24.09.08|8456"
dal[dxl++]="23.09.08|8499"
dal[dxl++]="22.09.08|7510"
dal[dxl++]="21.09.08|9026"
dal[dxl++]="20.09.08|6097"
dal[dxl++]="19.09.08|7936"
dal[dxl++]="18.09.08|13582"
dal[dxl++]="17.09.08|10429"
dal[dxl++]="16.09.08|5678"
dal[dxl++]="15.09.08|6561"
dal[dxl++]="14.09.08|6077"
dal[dxl++]="13.09.08|31828"
dal[dxl++]="12.09.08|6767"
dal[dxl++]="11.09.08|24156"
dal[dxl++]="10.09.08|22777"
dal[dxl++]="09.09.08|29415"
dal[dxl++]="08.09.08|27173"
dal[dxl++]="07.09.08|8647"
dal[dxl++]="06.09.08|18202"
dal[dxl++]="05.09.08|17091"
dal[dxl++]="04.09.08|16612"
dal[dxl++]="03.09.08|24066"
dal[dxl++]="02.09.08|16755"
dal[dxl++]="01.09.08|24429"
dal[dxl++]="31.08.08|32470"
dal[dxl++]="30.08.08|29875"
dal[dxl++]="29.08.08|6850"
dal[dxl++]="28.08.08|6563"
dal[dxl++]="27.08.08|22210"
dal[dxl++]="26.08.08|18703"
dal[dxl++]="25.08.08|15716"
dal[dxl++]="24.08.08|3372"
dal[dxl++]="23.08.08|21068"
dal[dxl++]="22.08.08|28520"
dal[dxl++]="21.08.08|24781"
dal[dxl++]="20.08.08|22319"
dal[dxl++]="19.08.08|24354"
dal[dxl++]="18.08.08|22238"
dal[dxl++]="17.08.08|19709"
dal[dxl++]="16.08.08|2632"
dal[dxl++]="15.08.08|1447"
dal[dxl++]="14.08.08|27165"
dal[dxl++]="13.08.08|25703"
dal[dxl++]="12.08.08|16569"
dal[dxl++]="11.08.08|20601"
dal[dxl++]="10.08.08|18688"
dal[dxl++]="09.08.08|18181"
dal[dxl++]="08.08.08|22870"
dal[dxl++]="07.08.08|32394"
dal[dxl++]="06.08.08|26885"
dal[dxl++]="05.08.08|21759"
dal[dxl++]="04.08.08|16549"
dal[dxl++]="03.08.08|20740"
dal[dxl++]="02.08.08|5441"
dal[dxl++]="01.08.08|26378"
dal[dxl++]="31.07.08|29351"
dal[dxl++]="30.07.08|8825"
dal[dxl++]="29.07.08|32053"
dal[dxl++]="28.07.08|30273"
dal[dxl++]="27.07.08|31619"
dal[dxl++]="26.07.08|19888"
dal[dxl++]="25.07.08|16586"
dal[dxl++]="24.07.08|9954"
dal[dxl++]="23.07.08|28935"
dal[dxl++]="22.07.08|12516"
dal[dxl++]="21.07.08|16834"
dal[dxl++]="20.07.08|21297"
dal[dxl++]="19.07.08|22566"
dal[dxl++]="18.07.08|18065"
dal[dxl++]="17.07.08|20277"
dal[dxl++]="16.07.08|12095"
dal[dxl++]="15.07.08|21370"
dal[dxl++]="14.07.08|24805"
dal[dxl++]="13.07.08|3465"
dal[dxl++]="12.07.08|7759"
dal[dxl++]="11.07.08|21464"
dal[dxl++]="10.07.08|10263"
dal[dxl++]="09.07.08|27571"
dal[dxl++]="08.07.08|23610"
dal[dxl++]="07.07.08|16029"
dal[dxl++]="06.07.08|27954"
dal[dxl++]="05.07.08|18576"
dal[dxl++]="04.07.08|4415"
dal[dxl++]="03.07.08|26655"
dal[dxl++]="02.07.08|32056"
dal[dxl++]="01.07.08|32770"
dal[dxl++]="30.06.08|25986"
dal[dxl++]="29.06.08|29851"
dal[dxl++]="28.06.08|17354"
dal[dxl++]="27.06.08|19637"
dal[dxl++]="26.06.08|23585"
dal[dxl++]="25.06.08|16440"
dal[dxl++]="24.06.08|34089"
dal[dxl++]="23.06.08|28869"
dal[dxl++]="22.06.08|30229"
dal[dxl++]="21.06.08|15321"
dal[dxl++]="20.06.08|17149"
dal[dxl++]="19.06.08|21499"
dal[dxl++]="18.06.08|18945"
dal[dxl++]="17.06.08|28424"
dal[dxl++]="16.06.08|13718"
dal[dxl++]="15.06.08|22661"
dal[dxl++]="14.06.08|24454"
dal[dxl++]="13.06.08|10818"
dal[dxl++]="12.06.08|19216"
dal[dxl++]="11.06.08|19480"
dal[dxl++]="10.06.08|27557"
dal[dxl++]="09.06.08|32375"
dal[dxl++]="08.06.08|28872"
dal[dxl++]="07.06.08|20713"
dal[dxl++]="06.06.08|23286"
dal[dxl++]="05.06.08|31021"
dal[dxl++]="04.06.08|30724"
dal[dxl++]="03.06.08|16754"
dal[dxl++]="02.06.08|34008"
dal[dxl++]="01.06.08|28406"
dal[dxl++]="31.05.08|30047"
dal[dxl++]="30.05.08|32147"
dal[dxl++]="29.05.08|29253"
dal[dxl++]="28.05.08|33368"
dal[dxl++]="27.05.08|24540"
dal[dxl++]="26.05.08|18716"
dal[dxl++]="25.05.08|32845"
dal[dxl++]="24.05.08|19706"
dal[dxl++]="23.05.08|13267"
dal[dxl++]="22.05.08|9338"
dal[dxl++]="21.05.08|10841"
dal[dxl++]="20.05.08|25797"
dal[dxl++]="19.05.08|22895"
dal[dxl++]="18.05.08|5065"
dal[dxl++]="17.05.08|21316"
dal[dxl++]="16.05.08|19418"
dal[dxl++]="15.05.08|26305"
dal[dxl++]="14.05.08|33729"
dal[dxl++]="13.05.08|32973"
dal[dxl++]="12.05.08|32126"
dal[dxl++]="11.05.08|27863"
dal[dxl++]="10.05.08|29063"
dal[dxl++]="09.05.08|35458"
dal[dxl++]="08.05.08|30507"
dal[dxl++]="07.05.08|22692"
dal[dxl++]="06.05.08|29921"
dal[dxl++]="05.05.08|15203"
dal[dxl++]="04.05.08|24840"
dal[dxl++]="03.05.08|20356"
dal[dxl++]="02.05.08|30743"
dal[dxl++]="01.05.08|15717"
dal[dxl++]="30.04.08|14335"
dal[dxl++]="29.04.08|15371"
dal[dxl++]="28.04.08|31857"
dal[dxl++]="27.04.08|33379"
dal[dxl++]="26.04.08|24263"
dal[dxl++]="25.04.08|8191"
dal[dxl++]="24.04.08|29278"
dal[dxl++]="23.04.08|24436"
dal[dxl++]="22.04.08|13163"
dal[dxl++]="21.04.08|31104"
dal[dxl++]="20.04.08|14961"
dal[dxl++]="19.04.08|4868"
dal[dxl++]="18.04.08|11914"
dal[dxl++]="17.04.08|9254"
dal[dxl++]="16.04.08|9181"
dal[dxl++]="15.04.08|4863"
dal[dxl++]="14.04.08|27590"
dal[dxl++]="13.04.08|28062"
dal[dxl++]="12.04.08|17840"
dal[dxl++]="11.04.08|14258"
dal[dxl++]="10.04.08|3527"
dal[dxl++]="09.04.08|11830"
dal[dxl++]="08.04.08|15919"
dal[dxl++]="07.04.08|4297"
dal[dxl++]="06.04.08|4885"
dal[dxl++]="05.04.08|20718"
dal[dxl++]="04.04.08|9600"
dal[dxl++]="03.04.08|10746"
dal[dxl++]="02.04.08|9268"
dal[dxl++]="01.04.08|19704"
dal[dxl++]="31.03.08|29782"
dal[dxl++]="30.03.08|27714"
dal[dxl++]="29.03.08|20768"
dal[dxl++]="28.03.08|26184"
dal[dxl++]="27.03.08|20239"
dal[dxl++]="26.03.08|7286"
dal[dxl++]="25.03.08|15032"
dal[dxl++]="24.03.08|15192"
dal[dxl++]="23.03.08|12181"
dal[dxl++]="22.03.08|7371"
dal[dxl++]="21.03.08|5914"
dal[dxl++]="20.03.08|20400"
dal[dxl++]="19.03.08|12234"
dal[dxl++]="18.03.08|21689"
dal[dxl++]="17.03.08|11507"
dal[dxl++]="16.03.08|2533"
dal[dxl++]="15.03.08|27418"
dal[dxl++]="14.03.08|7460"
dal[dxl++]="13.03.08|10910"
dal[dxl++]="12.03.08|12284"
dal[dxl++]="11.03.08|16422"
dal[dxl++]="10.03.08|26622"
dal[dxl++]="09.03.08|8784"
dal[dxl++]="08.03.08|5079"
dal[dxl++]="07.03.08|3586"
dal[dxl++]="06.03.08|15295"
dal[dxl++]="05.03.08|10610"
dal[dxl++]="04.03.08|4525"
dal[dxl++]="03.03.08|3732"
dal[dxl++]="02.03.08|5827"
dal[dxl++]="01.03.08|2770"
dal[dxl++]="29.02.08|5324"
dal[dxl++]="28.02.08|11334"
dal[dxl++]="27.02.08|12757"
dal[dxl++]="26.02.08|15548"
dal[dxl++]="25.02.08|12152"
dal[dxl++]="24.02.08|26880"
dal[dxl++]="23.02.08|20181"
dal[dxl++]="22.02.08|2532"
dal[dxl++]="21.02.08|7852"
dal[dxl++]="20.02.08|23809"
dal[dxl++]="19.02.08|1526"
dal[dxl++]="18.02.08|775"
dal[dxl++]="17.02.08|15420"
dal[dxl++]="16.02.08|24878"
dal[dxl++]="15.02.08|14864"
dal[dxl++]="14.02.08|2340"
dal[dxl++]="13.02.08|1559"
dal[dxl++]="12.02.08|2037"
dal[dxl++]="11.02.08|8397"
dal[dxl++]="10.02.08|21246"
dal[dxl++]="09.02.08|6265"
dal[dxl++]="08.02.08|4871"
dal[dxl++]="07.02.08|4098"
dal[dxl++]="06.02.08|4948"
dal[dxl++]="05.02.08|14427"
dal[dxl++]="04.02.08|22123"
dal[dxl++]="03.02.08|22190"
dal[dxl++]="02.02.08|2125"
dal[dxl++]="01.02.08|2651"
dal[dxl++]="31.01.08|8062"
dal[dxl++]="30.01.08|3384"
dal[dxl++]="29.01.08|1297"
dal[dxl++]="28.01.08|4738"
dal[dxl++]="27.01.08|643"
dal[dxl++]="26.01.08|7500"
dal[dxl++]="25.01.08|21885"
dal[dxl++]="24.01.08|1073"
dal[dxl++]="23.01.08|9481"
dal[dxl++]="22.01.08|1918"
dal[dxl++]="21.01.08|289"
dal[dxl++]="20.01.08|573"
dal[dxl++]="19.01.08|890"
dal[dxl++]="18.01.08|2070"
dal[dxl++]="17.01.08|5956"
dal[dxl++]="16.01.08|888"
dal[dxl++]="15.01.08|13713"
dal[dxl++]="14.01.08|14941"
dal[dxl++]="13.01.08|18334"
dal[dxl++]="12.01.08|4415"
dal[dxl++]="11.01.08|13097"
dal[dxl++]="10.01.08|13606"
dal[dxl++]="09.01.08|6583"
dal[dxl++]="08.01.08|10124"
dal[dxl++]="07.01.08|5606"
dal[dxl++]="06.01.08|632"
dal[dxl++]="05.01.08|5338"
dal[dxl++]="04.01.08|8015"
dal[dxl++]="03.01.08|3892"
dal[dxl++]="02.01.08|1392"
dal[dxl++]="01.01.08|193"
dal[dxl++]="31.12.07|636"
dal[dxl++]="30.12.07|9922"
dal[dxl++]="29.12.07|14647"
dal[dxl++]="28.12.07|2060"
dal[dxl++]="27.12.07|13095"
dal[dxl++]="26.12.07|16329"
dal[dxl++]="25.12.07|13344"
dal[dxl++]="24.12.07|307"
dal[dxl++]="23.12.07|14700"
dal[dxl++]="22.12.07|12758"
dal[dxl++]="21.12.07|7089"
dal[dxl++]="20.12.07|521"
dal[dxl++]="19.12.07|75"
dal[dxl++]="18.12.07|930"
dal[dxl++]="17.12.07|471"
dal[dxl++]="16.12.07|543"
dal[dxl++]="15.12.07|5637"
dal[dxl++]="14.12.07|2201"
dal[dxl++]="13.12.07|3277"
dal[dxl++]="12.12.07|157"
dal[dxl++]="11.12.07|390"
dal[dxl++]="10.12.07|12720"
dal[dxl++]="09.12.07|922"
dal[dxl++]="08.12.07|11673"
dal[dxl++]="07.12.07|1779"
dal[dxl++]="06.12.07|1916"
dal[dxl++]="05.12.07|623"
dal[dxl++]="04.12.07|1342"
dal[dxl++]="03.12.07|846"
dal[dxl++]="02.12.07|5202"
dal[dxl++]="01.12.07|918"
dal[dxl++]="30.11.07|1312"
dal[dxl++]="29.11.07|6096"
dal[dxl++]="28.11.07|13332"
dal[dxl++]="27.11.07|2314"
dal[dxl++]="26.11.07|10830"
dal[dxl++]="25.11.07|669"
dal[dxl++]="24.11.07|610"
dal[dxl++]="23.11.07|1864"
dal[dxl++]="22.11.07|2335"
dal[dxl++]="21.11.07|16719"
dal[dxl++]="20.11.07|5835"
dal[dxl++]="19.11.07|9119"
dal[dxl++]="18.11.07|3116"
dal[dxl++]="17.11.07|483"
dal[dxl++]="16.11.07|4414"
dal[dxl++]="15.11.07|2508"
dal[dxl++]="14.11.07|503"
dal[dxl++]="13.11.07|6760"
dal[dxl++]="12.11.07|1394"
dal[dxl++]="11.11.07|792"
dal[dxl++]="10.11.07|6442"
dal[dxl++]="09.11.07|3621"
dal[dxl++]="08.11.07|5739"
dal[dxl++]="07.11.07|316"
dal[dxl++]="06.11.07|3154"
dal[dxl++]="05.11.07|11031"
dal[dxl++]="04.11.07|5248"
dal[dxl++]="03.11.07|1521"
dal[dxl++]="02.11.07|1068"
dal[dxl++]="01.11.07|4939"
dal[dxl++]="31.10.07|13704"
dal[dxl++]="30.10.07|2093"
dal[dxl++]="29.10.07|16938"
dal[dxl++]="28.10.07|5670"
dal[dxl++]="27.10.07|2902"
dal[dxl++]="26.10.07|2480"
dal[dxl++]="25.10.07|718"
dal[dxl++]="24.10.07|659"
dal[dxl++]="23.10.07|1330"
dal[dxl++]="22.10.07|12240"
dal[dxl++]="21.10.07|8479"
dal[dxl++]="20.10.07|7606"
dal[dxl++]="19.10.07|18867"
dal[dxl++]="18.10.07|12547"
dal[dxl++]="17.10.07|21285"
dal[dxl++]="16.10.07|20254"
dal[dxl++]="15.10.07|28985"
dal[dxl++]="14.10.07|28459"
dal[dxl++]="13.10.07|20154"
dal[dxl++]="12.10.07|3428"
dal[dxl++]="11.10.07|2747"
dal[dxl++]="10.10.07|21040"
dal[dxl++]="09.10.07|13512"
dal[dxl++]="08.10.07|18464"
dal[dxl++]="07.10.07|20557"
dal[dxl++]="06.10.07|13065"
dal[dxl++]="05.10.07|10948"
dal[dxl++]="04.10.07|7034"
dal[dxl++]="03.10.07|12740"
dal[dxl++]="02.10.07|2980"
dal[dxl++]="01.10.07|25856"
dal[dxl++]="30.09.07|16516"
dal[dxl++]="29.09.07|6722"
dal[dxl++]="28.09.07|3305"
dal[dxl++]="27.09.07|1739"
dal[dxl++]="26.09.07|15426"
dal[dxl++]="25.09.07|6182"
dal[dxl++]="24.09.07|30163"
dal[dxl++]="23.09.07|28474"
dal[dxl++]="22.09.07|23999"
dal[dxl++]="21.09.07|29024"
dal[dxl++]="20.09.07|30311"
dal[dxl++]="19.09.07|14837"
dal[dxl++]="18.09.07|3564"
dal[dxl++]="17.09.07|21892"
dal[dxl++]="16.09.07|30835"
dal[dxl++]="15.09.07|20194"
dal[dxl++]="14.09.07|24731"
dal[dxl++]="13.09.07|10887"
dal[dxl++]="12.09.07|11138"
dal[dxl++]="11.09.07|17763"
dal[dxl++]="10.09.07|3296"
dal[dxl++]="09.09.07|17273"
dal[dxl++]="08.09.07|5086"
dal[dxl++]="07.09.07|7335"
dal[dxl++]="06.09.07|25247"
dal[dxl++]="05.09.07|18761"
dal[dxl++]="04.09.07|21050"
dal[dxl++]="03.09.07|5235"
dal[dxl++]="02.09.07|19409"
dal[dxl++]="01.09.07|11576"
dal[dxl++]="31.08.07|8515"
dal[dxl++]="30.08.07|23417"
dal[dxl++]="29.08.07|20029"
dal[dxl++]="28.08.07|21390"
